| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Öko-Institut |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 12.04.2005 19:39:36 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Neu |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 100 Verbrauch-Haushalte |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {0E0B27AA-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Elektrizität-DE-HH/KV-Heizen-2000 | Netz-el-DE-2000-lokal-Heizstrom-mix | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 100,00000 | kg/kW | ||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 40,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2000 | 10,000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Raumwärme |
| Leistung | 5,0000000 | kW | ||
| Auslastung | 1,60000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,000000 | % | ||
| Leistung von | 2,5000000 | bis | 10,000000 | kW |
| Benutzung von | 800,00000 | bis | 1,92000*103 | h/a |
| Investitionskosten | 4,3086225 | € | 861,72*10-3 | €/kW | Maschinenbau |
| Summe | 4,3086225 | € | 861,72*10-3 | €/kW | |
| Kapitalkosten | 438,84*10-3 | €/a | 54,855*10-6 | €/kWh | |
| Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität-DE-HH/KV-Heizen-2000) | 808,92000 | €/a | 101,12*10-3 | €/kWh | |
| Summe | 809,35884 | €/a | 101,17*10-3 | €/kWh |